募集職種 | サービスプランナー | ||
業務内容 | ■新規サービスの企画立案および事業開発 ■既存サービスの拡充についての企画立案 ■オープンイノベーション(他社との共創)による新たなビジネスモデルの創出 ■プロジェクト化に向けたアイデア提案、計画および管理 ■市場、業界(競合他社など)の調査・分析 ■自社サービスの契約数や売上についての集計・分析 ※知識・スキル・経験により担当業務について配慮します。 【新規サービス企画の参考例】 機械学習、音声・画像認識、自然言語処理など、『ビッグデータ/AI/IoT』に必要とされる様々な技術が、それぞれ1つのパーツのように用意されており、それをブロックのように組み上げることで、新規サービスの構築を図るイメージ。当社独自の技術だけではなく、パートナー企業から提供された技術と組み合わせて構築する事業のため、世の中にない新たなサービスを創り出すことができるやりがいのある仕事です。 http://news.mynavi.jp/kikaku/2017/06/26/003/ |
||
求める人物像と仕事内容 | ■IT関連企業での企画経験(1年以上)または営業など他職種での経験(1社で3年以上) ■調整や交渉など円滑なコミュニケーション能力 ■提案プレゼンテーション能力、およびそのための資料作成能力 ■売上など経営数値を集計、分析できる能力 ■新規サービスの企画、開発、運用、マーケティングなど幅広く興味関心を持って、実績につながる行動に移せる方 |
||
できれば求めるもの | ■マーケティングに関する基礎知識(3C分析、4P戦略、プライシング戦略、AISAS…) ■インターネット、サーバー、Web技術などについての基礎知識、および新技術への興味 ■プロジェクト管理の経験 |
||
現場の魅力 | ■新規サービスの発案からリリースまで具体化していく、やりがいのある仕事です。 ■能力を発揮し、自身が成長していくイメージを具体的に実感できます。 ■やる気と実績次第でマネージャーなど管理職を目指すこともできます。 ■ワーク・ライフ・バランスに配慮した働きやすい職場です。 【新規事業について】 ビッグデータ/AI/IoTを支えるのは、機器からクラウドまで、それぞれの分野に特有な技術の集まりですが、誰でも、いつでも、簡単に使える環境が用意されているわけではありません。 製造やマーケティングの現場、個人が持つ大量のデータを、クラウドで適切に処理できるようにするための“ビッグデータ/AI/IoTプラットフォーム”、及びその“関連サービス”を、自社データセンターを持つ強みを生かして提供する事業です。 |
||
採用条件 | 雇用形態 | 正社員、契約社員 |
|
勤務地 | カゴヤ梅田ファクトリー(東梅田徒歩1分) |
||
勤務時間 | 9時~17時45分(実働7時間45分)※フレックスタイム制有り |
||
給与 | 年齢、経験年数等を考慮の上、当社規程により決定 |
||
昇給 | 年1回(4月) |
||
賞与 | 年2回(6月・12月) |
||
休日・休暇 | 完全週休2日、有給、慶弔、年末年始、夏季リフレッシュ休暇(3日間)、年間休日125日 |
||
保険 | 雇用保険 、労災保険、健康保険、厚生年金保険 |
||
福利厚生他 | 交通費支給(月額5万円まで) 、退職金制度あり、契約保養所あり |
Copyright© KAGOYA JAPAN Inc.