平素より当社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
2023年02月16日付の「KAGOYA FLEX、KAGOYA DC+ 価格改定のお知らせ」でお知らせ
した通り、当社ではサービス利用料金の維持に努めてまいりましたが、為替変動に
伴う各ライセンスの仕入れ費用の高騰に伴い、提供中の SPLAライセンスにおいて、
2023年4月ご利用分より提供価格を改定いたします。
このたび、改定価格が決まりましたのでお知らせいたします。
今後も各種サービスの充実を図り、サービス品質向上に努めてまいりますので、
これからもご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
■SPLAライセンスの価格改定
対象サービス: KAGOYA FLEX および KAGOYA DC+
変動価格 : 20%の値上げ
スケジュール: 2023年4月1日から(2023年5月1日以降ご請求分から)
SPLA(税込価格) | 改定前 | 改定後 |
WindowsServer StandardEdition[Core L]8C | 4,510 円 | 5,412 円 |
WindowsServer StandardEdition[Core L]12C | 6,765 円 | 8,118 円 |
WindowsServer StandardEdition[Core L]16C | 9,020 円 | 10,824 円 |
WindowsServer StandardEdition[Core L]24C | 13,530 円 | 16,236 円 |
WindowsServer StandardEdition[Core L]28C | 15,785 円 | 18,942 円 |
WindowsServer StandardEdition[Core L]32C | 18,040 円 | 21,648 円 |
WindowsServer StandardEdition[Core L]48C | 27,060 円 | 32,472 円 |
WindowsServer DatacenterEdition[Core L]8C | 24,200 円 | 29,040 円 |
WindowsServer DatacenterEdition[Core L]12C | 36,300 円 | 43,560 円 |
WindowsServer DatacenterEdition[Core L]16C | 48,400 円 | 58,080 円 |
WindowsServer DatacenterEdition[Core L]24C | 72,600 円 | 87,120 円 |
WindowsServer DatacenterEdition[Core L]28C | 84,700 円 | 101,640 円 |
WindowsServer DatacenterEdition[Core L]32C | 96,800 円 | 116,160 円 |
WindowsServer DatacenterEdition[Core L]48C | 145,200 円 | 174,240 円 |
WindowsServer RemoteDesktopServices[SAL] | 1,155 円 | 1,386 円 |
flex MicrosoftOffice ProfessionalPlus SAL | 3,410 円 | 4,092 円 |
flex Microsoft Office Standard SAL | 2,530 円 | 3,036 円 |
SQLServer StandardEdition[CL/2Core単位] | 26,400 円 | 31,680 円 |
SQLServer WebEdition[CL/2Core単位] | 1,980 円 | 2,376 円 |
WindowsServer 8コア[FLEXクラウドサーバー] | 4,510 円 | 5,412 円 |
WindowsServer 12コア[FLEXクラウドサーバー] | 6,765 円 | 8,118 円 |
WindowsServer 16コア[FLEXクラウドサーバー] | 9,020 円 | 10,824 円 |
以上