平素より当社サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
2024年4月1日(月)から、Microsoft社による法人向けライセンスの価格改定が実施されたことに伴い、KAGOYA FLEX および KAGOYA DC+ にてご提供中の SPLAライセンスにおいて、2024年5月ご利用分より提供価格を下記の通り改定いたします。
現在ご利用中のお客様には、ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんが、なにとぞご理解の程よろしくお願い申し上げます。
今後も各種サービスの充実を図り、サービス品質向上に努めてまいりますので、これからもご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
SPLAライセンスの価格改定
対象サービス: KAGOYA FLEX および KAGOYA DC+
スケジュール: 2024年5月1日から(2024年6月1日以降ご請求分から)
価格改定前後の料金
SPLA(税込価格) | 改定前 | 改定後 |
WindowsServer StandardEdition[Core L]8C | 5,412 円 | 6,490 円 |
WindowsServer StandardEdition[Core L]12C | 8,118 円 | 9,735 円 |
WindowsServer StandardEdition[Core L]16C | 10,824 円 | 12,980 円 |
WindowsServer StandardEdition[Core L]24C | 16,236 円 | 19,481 円 |
WindowsServer StandardEdition[Core L]28C | 18,942 円 | 22,726 円 |
WindowsServer StandardEdition[Core L]32C | 21,648 円 | 25,971 円 |
WindowsServer StandardEdition[Core L]48C | 32,472 円 | 38,962 円 |
WindowsServer DatacenterEdition[Core L]8C | 29,040 円 | 34,848 円 |
WindowsServer DatacenterEdition[Core L]12C | 43,560 円 | 52,272 円 |
WindowsServer DatacenterEdition[Core L]16C | 58,080 円 | 69,696 円 |
WindowsServer DatacenterEdition[Core L]24C | 87,120 円 | 104,544 円 |
WindowsServer DatacenterEdition[Core L]28C | 101,640 円 | 121,968 円 |
WindowsServer DatacenterEdition[Core L]32C | 116,160 円 | 139,392 円 |
WindowsServer DatacenterEdition[Core L]48C | 174,240 円 | 209,088 円 |
WindowsServer RemoteDesktopServices[SAL] | 1,386 円 | 1,738 円 |
MicrosoftOffice ProfessionalPlus SAL | 4,092 円 | 4,906 円 |
Microsoft Office Standard SAL | 3,036 円 | 3,641 円 |
SQLServer StandardEdition[CL/2Core単位] | 31,680 円 | 39,600 円 |
SQLServer WebEdition[CL/2Core単位] | 2,376 円 | 2,849 円 |
WindowsServer 8コア[FLEXクラウドサーバー] | 5,412 円 | 6,490 円 |
WindowsServer 12コア[FLEXクラウドサーバー] | 8,118 円 | 9,735 円 |
WindowsServer 16コア[FLEXクラウドサーバー] | 10,824 円 | 12,980 円 |
以上