KAGOYA FLEX にてご提供中の一部オプションサービスにおいて、2025年4月ご利用分より提供価格を下記の通り改定いたします。現在ご利用中のお客さまには、ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございませんが、なにとぞご理解の程よろしくお願い申し上げます。
今後も各種サービスの充実を図り、サービス品質向上に努めてまいりますので、これからもご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
FLEX一部オプションの価格改定
【対象サービス】
- マネージドVPNサービス (VMR)
- マネージド付セキュアルーター
- マネージド付ファイアーウォール
【スケジュール】
2025年4月1日から(2025年5月1日以降ご請求分から)
価格改定前後の料金
マネージドVPNサービス (VMR)
(税込)
月額料金 | ||
基本サービス | 改定前 | 改定後 |
VMR | 22,000円 | 26,400円 |
VMR-C(拠点専用機) | 9,240円 | 11,088円 |
オプションサービス | 月額料金 | 月額料金 |
24時間365日保守 | 2,200円 | 2,640円 |
マネージド付セキュアルーター
(税込)
月額料金 | |||
基本サービス | 改定前 | 改定後 | |
VSR400(拠点間VPN専用機) | 9,900円 | 11,880円 | |
VSR600 | 8,800円 | 10,560円 | |
VSR800 | 11,000円 | 13,200円 | |
VSR1300 | 22,000円 | 26,400円 | |
追加機能 | 改定前 | 改定後 | |
ファイアーウォール機能 | VSR600 | 22,000円 | 26,400円 |
VSR800 | 44,000円 | 52,800円 | |
VSR1300 | 66,000円 | 79,200円 | |
拠点間VPN接続 | VSR600 | 5,500円 | 6,600円 |
VSR800 | 11,000円 | 13,200円 | |
VSR1300 | 22,000円 | 26,400円 | |
ホットスタンバイ | VSR800 | 11,000円 | 13,200円 |
VSR1300 | 22,000円 | 26,400円 | |
L4ロードバランサー | VSR800 | 44,000円 | 52,800円 |
VSR1300 | 66,000円 | 79,200円 | |
L7ロードバランサー | VSR1300 | 77,000円 | 92,400円 |
マネージドセキュリティレポート | 共通 | 11,000円 | 13,200円 |
24時間オンサイト保守 | VSR400 | 2,200円 | 2,640円 |
VSR600 | |||
VSR800 | |||
リモートVPN接続※機器共通 ※ユーザー数のみ |
~ 10ユーザー | 2,200円 | 2,640円 |
~ 25ユーザー | 5,500円 | 6,600円 | |
~ 50ユーザー | 11,000円 | 13,200円 | |
~ 100ユーザー | 22,000円 | 26,400円 | |
100ユーザー ~ | お問い合わせください | ||
リモートVPN IPsec 接続 ※機器共通 ※ユーザー数のみ |
~ 10ユーザー | 2,200円 | 2,640円 |
~ 25ユーザー | 5,500円 | 6,600円 | |
~ 50ユーザー | 11,000円 | 13,200円 | |
~ 100ユーザー | 22,000円 | 26,400円 | |
100ユーザー ~ | お問い合わせください |
マネージド付ファイアーウォール
(税込)
月額料金 | ||
基本サービス (ルーター/ファイアーウォール/コントロールパネル提供) |
改定前 | 改定後 |
17,600円 | 21,120円 | |
機能追加 | 改定前 | 改定後 |
IDS/ADSオプション | 44,000円 | 52,800円 |
L4ロードバランサー | 44,000円 | 52,800円 |
リモートVPN(最大10User) | 2,200円 | 2,640円 |
リモートVPN Ipsec(最大10User) | 2,200円 | 2,640円 |
ホットスタンバイ | 11,000円 | 13,200円 |
マネージドセキュリティレポート | 11,000円 | 13,200円 |
以上